
| 技术参数 | 位置重复精度 | ±0.005 | |||
| 螺杆导程 | 5 | 10 | 20 | 32 | |
|
最高速度 |
250 | 500 | 1000 | 1600 | |
| 水平最高可搬重量 | 110 | 88 | 40 | 30 | |
| 垂直最高可搬重量 | 33 | 22 | 10 | 8 | |
| 定格推力 | 1388 | 694 | 347 | 218 | |
|
基本规格 |
标准行程 | 50-1250mm/50 Piitch | |||
| AC伺服马达容量 | 400 | ||||
| 滚珠螺杆外径 | C7φ16 | ||||
| 联轴器 | 10*14 | ||||

微信扫一扫