
| HTC | 80 | 80L | 100 | 100L | |
| 技术参数 | 位置重复精度 | ±0.05 | |||
| 皮带轮导程 | 176 | 224 | |||
| 皮带型号 | 8M-30 | 8M-50 | |||
| 最高速度 | 5000 | 5000 | |||
| 水平最大可搬重量 | 100 | 150 | 165 | 247.5 | |
| 垂直最大可搬重量 | 62 | 93 | 105 | 157.5 | |
| 最大空载扭矩 | 0.9 | 1.4 | |||
| 最大扭矩 | 49.8 | 105.7 | |||
|
基本规格 |
标准行程 | 100-4000mm/100 pitch | |||
| AC伺服马达容量 | 400/750 | 750/1000 | |||
| 高刚性直线滑轨 | 20#*1PC+15#*1PC | 25#*1PC+20#*1PC | |||
| 主机 | 106*122 | 130*151 | |||

微信扫一扫