












特点
精密型
同轴减速机
斜齿
增强深沟球轴承
径向轴密封
正方形输出法兰
旋转方向 同方向
行星齿轮架(笼状结构)
输出轴类型多样
附带平键的输出轴
光滑输出轴
回程间隙
标准回程间隙
降低回程间隙
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
| 减速机参数 | PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | |||||||
| 有效系数 | η | % | 0 | - | ||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <6 - <8 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin | <4 - <6 | <2 - <3 | <1 | <1 | <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 1.4 - 2.0 | 3.9 - 5.0 | 10.3 - 13.0 | 26.0 - 34.5 | 58.0 - 73.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 0.8 - 1.1 | 1.6 - 1.7 | 3.3 - 3.5 | 5.6 - 7.1 | 13.2 - 15.1 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 56 | 57 | 58 | 63 | 66 | |
| 输出轴载荷 | PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 830 | 1600 | 3100 | 4500 | 9500 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 800 | 1500 | 2800 | 4500 | 9600 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 42 | 109 | 251 | 442 | 1314 - 1329 |
| 输入特性 | PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.096 - 0.133 | 0.127 - 0.394 | 0.371 - 0.895 | 0.327 - 0.386 | 4.085 - 14.440 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.55 | 0.20 - 1.20 | 0.50 - 2.55 | 0.80 - 6.65 |
| 输出扭矩 | PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 14 - 25 | 32 - 68 | 72 - 150 | 190 - 330 | 315 - 850 | 1 |
| 14 - 25 | 32 - 68 | 72 - 150 | 190 - 330 | 315 - 850 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 21 - 40 | 52 - 83 | 116 - 200 | 280 - 440 | 490 - 870 | 1 |
| 21 - 40 | 51 - 83 | 116 - 220 | 280 - 520 | 500 - 1070 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 11 - 19 | 27 - 37 | 54 - 82 | 141 - 177 | 315 - 510 | 1 |
| 11 - 25 | 27 - 61 | 61 - 103 | 162 - 220 | 315 - 550 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 24 - 55 | 61 - 150 | 141 - 300 | 295 - 650 | 740 - 1750 | 1 |
| 24 - 55 | 61 - 150 | 116 - 300 | 295 - 650 | 740 - 2000 | 2 |
| 输入转速 | PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 4300 - 5000 | 3500 - 4500 | 3000 - 4000 | 2050 - 3500 | 1150 - 3000 | 1 |
| 4500 - 5000 | 4500 | 3000 - 4000 | 1900 - 3500 | 2 | ||||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 10000 | 10000 | 10000 | 8500 - 10000 | 6500 - 8500 | |

微信扫一扫