














| 减速机参数 | PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 |
PSNpro 142 |
PSNpro 190 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| 有效系数 | η | % | 96 - 97 | ||||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <6 - <8 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin | <4 - <6 | <2 - <3 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 1.3 - 1.7 | 3.6 - 4.5 | 10.6 - 13.2 | 28.0 - 34.0 | 61.0 - 76.0 | 179.0 - 228.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 0.8 - 1.1 | 2.2 | 4.0 - 4.2 | 6.9 - 8.4 | 15.1 - 16.8 | 34.5 - 39.4 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 56 | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 | |
| 输出轴载荷 | PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 950 | 3200 | 5500 | 6000 | 13000 | 20000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 2200 | 3400 | 4500 | 6500 | 12000 | 17000 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 40 | 203 | 419 | 562 | 1566 | 2887 |
| 输入特性 | PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.095 - 0.126 | 0.150 - 0.294 | 0.327 - 0.920 | 1.147 - 2.775 | 3.444 - 13.112 | 18.722 - 53.182 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.15 - 0.30 | 0.15 - 0.75 | 0.25 - 1.45 | 0.50 - 3.00 | 0.85 - 7.95 | 2.00 - 17.65 |
| 输出扭矩 | PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 14 - 25 | 32 - 68 | 72 - 150 | 190 - 330 | 315 - 850 | 850 - 1800 | 1 |
| 14 - 25 | 32 - 68 | 72 - 150 | 190 - 330 | 315 - 850 | 850 - 1800 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 21 - 40 | 52 - 83 | 116 - 200 | 280 - 440 | 490 - 870 | 1050 - 1850 | 1 |
| 21 - 40 | 51 - 83 | 116 - 220 | 280 - 520 | 500 - 1070 | 1050 - 2210 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 11 - 19 | 27 - 39 | 61 - 94 | 154 - 194 | 315 - 600 | 720 - 1380 | 1 |
| 11 - 25 | 27 - 61 | 61 - 103 | 162 - 220 | 315 - 550 | 720 - 1610 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 24 - 55 | 61 - 150 | 141 - 300 | 345 - 650 | 740 - 1750 | 1830 - 3600 | 1 |
| 24 - 55 | 61 - 150 | 116 - 300 | 345 - 650 | 740 - 2000 | 1830 - 3600 | 2 |
| 输入转速 | PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 4050 - 5000 | 2500 - 4500 | 1950 - 4000 | 1500 - 3500 | 830 - 2950 | 460 - 1400 | 1 |
| 3650 - 5000 | 3800 - 4500 | 3900 - 4500 | 2500 - 4000 | 1350 - 3500 | 990 - 3000 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 10000 | 10000 | 10000 | 8500 - 10000 | 6500 - 8500 | 6000 - 6500 |

微信扫一扫