






特点
经济型
直角减速机
直齿
锥齿轮 直角型
配有预紧的圆锥滚子轴承
径向轴密封
正方形输出法兰
输出端带有超长定心环
旋转方向 同方向
行星齿轮架
输出轴类型多样
附带平键的输出轴
光滑输出轴
花键输出轴 (DIN 5480)
带小齿轮的输出轴
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
输入方式
适配电机
无适配电机法兰 -–通用法兰
安装好的小齿轮
PK1 - 斜齿小齿轮
PK1 - 直齿小齿轮
| 减速机参数 | WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| 有效系数 | η | % | 94 | |||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <16 - <18 | <13 - <15 | <11 - <13 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 2.0 - 4.2 | 4.3 - 11.5 | 11.2 - 26.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 2.3 - 2.5 | 4.6 - 5.1 | 10.9 - 12.8 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 70 | 73 | 75 | |
| 输出轴载荷 | WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 3200 | 5500 | 6000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 3400 | 4500 | 6500 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 191 | 383 | 488 |
| 输入特性 | WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.226 - 0.413 | 0.906 - 1.394 | 1.818 - 2.970 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.20 - 0.65 | 0.45 - 1.20 | 0.90 - 2.20 |
| 输出扭矩 | WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 14 - 25 | 38 - 67 | 78 - 135 | 1 |
| 15 - 44 | 38 - 120 | 95 - 260 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 23 - 40 | 60 - 107 | 124 - 215 | 1 |
| 24 - 70 | 60 - 192 | 152 - 415 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 7 - 15 | 16 - 36 | 34 - 86 | 1 |
| 13 - 37 | 32 - 102 | 80 - 220 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 60 - 80 | 135 - 220 | 300 - 500 | 1 |
| 75 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 |
| 输入转速 | WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 3100 - 4500 | 2750 - 4000 | 3000 - 3500 | 1 |
| 3900 - 4500 | 3600 - 4000 | 2550 - 3500 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 13000 | 7000 | 6500 |

微信扫一扫