












特点
精密型
同轴减速机
斜齿
配有预紧的角接触滚子轴承
径向轴密封
特大圆形输出法兰
非常短的减速机
旋转方向 同方向
行星齿轮架(笼状结构)
输出轴类型多样
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
带小齿轮的输出轴
回程间隙
标准回程间隙
降低回程间隙
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
安装好的小齿轮
PM1 - 斜齿小齿轮
PM2 - 斜齿小齿轮
PM2 - 直齿小齿轮
| 减速机参数 | PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 4, 5, 7, 8, 10 | 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| 有效系数 | η | % | 95 - 97 | ||||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <6 - <8 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin | <4 - <6 | <2 - <3 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 2.4 - 4.9 | 7.2 - 12.8 | 21.0 - 32.0 | 64.0 - 83.0 | 127.0 - 218.0 | 365.0 - 668.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 0.7 - 1.1 | 1.6 - 1.7 | 3.5 - 3.7 | 5.2 - 6.7 | 11.5 - 13.1 | 28.1 - 32.5 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 56 | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 | |
| 输出轴载荷 | PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 1450 | 2150 | 3950 | 4900 | 12000 | 23000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 2350 | 2850 | 5450 | 6450 | 7500 | 12000 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 75 | 132 | 326 | 475 | 1030 | 2445 |
| 输入特性 | PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.095 - 0.117 | 0.096 - 0.210 | 0.147 - 0.719 | 0.435 - 2.029 | 1.144 - 9.670 | 6.434 - 40.642 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.15 - 0.45 | 0.15 - 0.55 | 0.25 - 1.35 | 0.50 - 2.70 | 0.85 - 8.90 | 2.10 - 24.20 |
| 输出扭矩 | PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 14 - 25 | 32 - 68 | 72 - 150 | 190 - 330 | 315 - 850 | 850 - 1800 | 1 |
| 14 - 25 | 32 - 68 | 72 - 150 | 190 - 330 | 315 - 850 | 850 - 1800 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 21 - 40 | 52 - 83 | 116 - 200 | 280 - 440 | 490 - 870 | 1050 - 1850 | 1 |
| 21 - 40 | 51 - 83 | 116 - 220 | 280 - 520 | 500 - 1070 | 1050 - 2210 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 11 - 20 | 27 - 37 | 61 - 85 | 150 - 184 | 315 - 620 | 720 - 1350 | 1 |
| 11 - 25 | 27 - 61 | 61 - 103 | 162 - 220 | 315 - 550 | 720 - 1670 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 24 - 55 | 61 - 150 | 141 - 300 | 345 - 650 | 740 - 1750 | 1830 - 3600 | 1 |
| 24 - 55 | 61 - 150 | 141 - 300 | 345 - 650 | 740 - 2000 | 1830 - 3600 | 2 |
| 输入转速 | PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 3450 - 5000 | 4150 - 4500 | 2700 - 4000 | 1950 - 3500 | 910 - 2400 | 490 - 1400 | 1 |
| 4250 - 5000 | 4500 | 3350 - 4000 | 1800 - 3500 | 980 - 3000 | 2 | ||||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 10000 | 10000 | 10000 | 8500 - 10000 | 6500 - 8500 | 6000 - 6500 | |
