








特点
经济型
同轴减速机
直齿
配有预紧的角接触滚子轴承
径向轴密封
特大圆形输出法兰
非常短的减速机
旋转方向 同方向
行星齿轮架
输出轴类型多样
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
带小齿轮的输出轴
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
无适配电机法兰 -–通用法兰
安装好的小齿轮
PM1 - 斜齿小齿轮
PM2 - 斜齿小齿轮
PM2 - 直齿小齿轮
| 减速机参数 | PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| 有效系数 | η | % | 97 | |||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <10 - <12 | <7 - <9 | <7 - <9 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 5.0 - 11.5 | 15.7 - 38.5 | 30.0 - 95.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 1.1 - 1.4 | 3.1 - 3.8 | 6.0 - 8.1 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 60 | 62 | 65 | |
| 输出轴载荷 | PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 2300 | 4100 | 5150 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 2850 | 5450 | 6450 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 110 | 278 | 407 |
| 输入特性 | PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.084 - 0.245 | 0.356 - 1.170 | 1.377 - 3.658 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.15 - 0.85 | 0.20 - 1.75 | 0.30 - 3.65 |
| 输出扭矩 | PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 1 |
| 15 - 44 | 38 - 130 | 95 - 260 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 24 - 61 | 60 - 175 | 152 - 310 | 1 |
| 24 - 70 | 60 - 192 | 152 - 415 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 13 - 24 | 32 - 88 | 80 - 165 | 1 |
| 13 - 37 | 32 - 102 | 80 - 220 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 60 - 80 | 150 - 220 | 340 - 500 | 1 |
| 75 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 |
| 输入转速 | PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 3800 - 4500 | 2950 - 4000 | 1550 - 3500 | 1 |
| 4500 | 4000 | 2050 - 3500 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 7500 | 7000 | 6500 |

微信扫一扫