








特点
经济型
同轴减速机
直齿
低摩擦深沟球轴承
特大圆形输出法兰
非常短的减速机
旋转方向 同方向
行星齿轮架
输出轴类型多样
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
润滑
标准润滑食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
无适配电机法兰 -–通用法兰
| 减速机参数 | PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | ||||||
| 有效系数 | η | % | 97 - 98 | ||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <15 - <19 | <10 - <12 | <7 - <9 | <7 - <9 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 1.5 - 5.6 | 5.1 - 11.9 | 15.9 - 39.5 | 29.5 - 88.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 0.7 - 0.8 | 1.1 - 1.4 | 3.0 - 3.7 | 6.6 - 8.6 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | |
| 输出轴载荷 | PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 1150 | 900 | 2200 | 3800 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 1000 | 1200 | 3300 | 5200 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 25 | 20 | 73 | 173 |
| 输入特性 | PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.022 - 0.070 | 0.084 - 0.231 | 0.356 - 1.164 | 1.377 - 3.430 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.05 - 0.25 | 0.10 - 0.30 | 0.15 - 0.60 | 0.45 - 1.30 |
| 输出扭矩 | PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 5 - 15 | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 1 |
| 5 - 20 | 15 - 44 | 38 - 130 | 95 - 260 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 8 - 24 | 24 - 61 | 60 - 175 | 152 - 310 | 1 |
| 8 - 32 | 24 - 70 | 60 - 192 | 152 - 415 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 4 - 13 | 13 - 24 | 32 - 94 | 80 - 165 | 1 |
| 4 - 17 | 13 - 37 | 32 - 102 | 80 - 220 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 22 - 36 | 60 - 80 | 150 - 220 | 340 - 500 | 1 |
| 27 - 40 | 75 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 |
| 输入转速 | PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 5000 | 2850 - 4500 | 2350 - 4000 | 1350 - 3500 | 1 |
| 5000 | 4500 | 3750 - 4000 | 1850 - 3500 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 |

微信扫一扫