










特点
经济型
同轴减速机
直齿
配有预紧的圆锥滚子轴承
径向轴密封
正方形输出法兰
输出端带有超长定心环
旋转方向 同方向
行星齿轮架
输出轴类型多样
附带平键的输出轴
光滑输出轴
花键输出轴 (DIN 5480)
带小齿轮的输出轴
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
无适配电机法兰 -–通用法兰
安装好的小齿轮
PK1 - 斜齿小齿轮
PK1 - 直齿小齿轮
| 减速机参数 | PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| 有效系数 | η | % | 96 - 97 | |||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <10 - <12 | <7 - <9 | <7 - <9 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 2.9 - 4.2 | 8.2 - 11.8 | 16.7 - 26.5 | |
| 减速机重量 | m | kg | 1.6 - 1.8 | 3.0 - 3.6 | 7.0 - 9.0 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 58 | 60 | 65 | |
| 输出轴载荷 | PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 3200 | 5500 | 6000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 3400 | 4500 | 6500 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 191 | 383 | 488 |
| 输入特性 | PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.085 - 0.198 | 0.357 - 0.775 | 1.378 - 2.486 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.10 - 0.50 | 0.15 - 0.90 | 0.45 - 1.75 |
| 输出扭矩 | PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 1 |
| 15 - 44 | 38 - 130 | 95 - 260 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 24 - 61 | 60 - 175 | 152 - 310 | 1 |
| 24 - 70 | 60 - 192 | 152 - 415 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 13 - 25 | 32 - 95 | 80 - 165 | 1 |
| 13 - 37 | 32 - 102 | 80 - 220 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 60 - 80 | 150 - 220 | 340 - 500 | 1 |
| 75 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 |
| 输入转速 | PLHE 060 | PLHE 080 | PLHE 120 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 2250 - 4500 | 2300 - 4000 | 1350 - 3500 | 1 |
| 4500 | 3850 - 4000 | 1750 - 3500 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 13000 | 7000 | 6500 |

微信扫一扫