








特点
经济型
同轴减速机
直齿
低摩擦深沟球轴承
圆形输出法兰
多样的传动比( i=3 至 i=512)
旋转方向 同方向
行星齿轮架
输出轴类型多样
附带平键的输出轴
光滑输出轴
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机法兰
无电机适配法兰
| 减速机参数 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 8 | 1 | |||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
| 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | - | 3 | ||||||
| 有效系数 | η | % | 92 - 98 | |||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
| 防护等级 | IP54 | |||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <15 - <22 | <10 - <15 | <7 - <11 | <7 - <11 | <6 - <9 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 0.7 - 1.0 | 2.0 - 2.5 | 7.2 - 9.8 | 15.5 - 20.5 | 57.5 - 72.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 0.4 - 0.5 | 0.9 - 1.3 | 2.1 - 3.2 | 5.8 - 9.5 | 17.3 - 23.5 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 | |
| 输出轴载荷 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 200 | 700 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 240 | 800 | 1450 | 3800 | 11000 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 6 | 25 | 41 | 115 | 474 |
| 输入特性 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.022 - 0.033 | 0.085 - 0.149 | 0.359 - 0.654 | 1.378 - 2.361 | 3.502 - 11.999 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.05 | 0.10 - 0.15 | 0.15 - 0.35 | 0.45 - 1.05 | 0.80 - 2.90 |
| 输出扭矩 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 5 - 15 | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 400 - 450 | 1 |
| 8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 | 450 - 800 | 2 | |||
| 8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 120 | 120 - 260 | - | 3 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 8 - 24 | 24 - 61 | 60 - 175 | 152 - 310 | 450 - 720 | 1 |
| 12 - 32 | 28 - 70 | 80 - 192 | 192 - 415 | 720 - 1280 | 2 | |||
| 12 - 32 | 28 - 70 | 80 - 192 | 192 - 415 | - | 3 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 4 - 13 | 13 - 24 | 32 - 84 | 80 - 165 | 340 - 380 | 1 |
| 6 - 17 | 15 - 37 | 42 - 102 | 102 - 220 | 380 - 680 | 2 | |||
| 6 - 17 | 15 - 37 | 42 - 102 | 102 - 220 | - | 3 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 22 - 36 | 60 - 80 | 150 - 220 | 340 - 500 | 800 - 900 | 1 |
| 27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 900 - 1600 | 2 | |||
| 27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 240 | 380 - 520 | - | 3 |
| 输入转速 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 5000 | 4500 | 3750 - 4000 | 2150 - 3500 | 1250 - 2200 | 1 |
| 5000 | 4500 | 4000 | 2650 - 3500 | 1850 - 3000 | 2 | |||
| 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 3 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 | 6500 |
