








特点
经济型
同轴减速机
直齿
增强深沟球轴承
正方形输出法兰
多样的传动比( i=3 至 i=512)
旋转方向 同方向
行星齿轮架
输出轴类型多样
附带平键的输出轴
光滑输出轴
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机法兰
无电机适配法兰
| 减速机参数 | PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
| 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | ||||||
| 有效系数 | η | % | 92 - 98 | ||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <15 - <22 | <10 - <15 | <7 - <11 | <7 - <11 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 1.2 - 2.2 | 2.8 - 3.9 | 8.5 - 12.3 | 14.0 - 18.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 0.4 - 0.6 | 1.1 - 1.5 | 2.7 - 4.0 | 6.6 - 10.3 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | |
| 输出轴载荷 | PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 520 | 1500 | 2500 | 4000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 620 | 1950 | 3800 | 3800 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 14 | 62 | 124 | 314 |
| 输入特性 | PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.022 - 0.035 | 0.086 - 0.162 | 0.365 - 0.783 | 1.381 - 2.393 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.05 - 0.15 | 0.10 - 0.20 | 0.15 - 0.55 | 0.45 - 1.05 |
| 输出扭矩 | PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 5 - 15 | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 1 |
| 8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 | 2 | |||
| 8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 120 | 120 - 260 | 3 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 8 - 24 | 24 - 61 | 60 - 175 | 152 - 310 | 1 |
| 12 - 32 | 28 - 70 | 80 - 192 | 192 - 415 | 2 | |||
| 12 - 32 | 28 - 70 | 80 - 192 | 192 - 415 | 3 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 4 - 13 | 13 - 24 | 32 - 86 | 80 - 165 | 1 |
| 6 - 17 | 15 - 37 | 42 - 102 | 102 - 220 | 2 | |||
| 6 - 17 | 15 - 37 | 42 - 102 | 102 - 220 | 3 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 22 - 36 | 60 - 80 | 150 - 220 | 340 - 500 | 1 |
| 27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 | |||
| 27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 240 | 380 - 520 | 3 |
| 输入转速 | PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 5000 | 4500 | 3200 - 4000 | 2150 - 3500 | 1 |
| 5000 | 4500 | 4000 | 2650 - 3500 | 2 | |||
| 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 |
