








特点
经济型
同轴减速机
直齿
增强深沟球轴承
圆形输出法兰
旋转方向 同方向
行星齿轮架
输出轴类型多样
附带平键的输出轴
光滑输出轴
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
无适配电机法兰 -–通用法兰
安装好的小齿轮
PK1 - 斜齿小齿轮
PK1 - 直齿小齿轮
| 减速机参数 | PLPE 050 | PLPE 070 | PLPE 090 | PLPE 120 | PLPE 155 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 4, 5, 10 | 1 | |||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 16, 20, 25, 40, 50, 100 | 2 | ||||||
| 有效系数 | η | % | 97 - 98 | |||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
| 防护等级 | IP54 | |||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <15 - <19 | <10 - <12 | <7 - <9 | <7 - <9 | <6 - <9 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 0.7 - 1.0 | 3.3 - 5.3 | 9.7 - 15.0 | 21.0 - 40.0 | 54.5 - 70.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 0.6 - 0.8 | 1.4 - 1.9 | 3.3 - 4.1 | 7.6 - 9.8 | 16.7 - 22.3 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 | |
| 输出轴载荷 | PLPE 050 | PLPE 070 | PLPE 090 | PLPE 120 | PLPE 155 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 1300 | 1500 | 3100 | 4000 | 8400 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 1000 | 2000 | 3800 | 5900 | 11000 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 42 | 61 | 162 | 268 | 803 |
| 输入特性 | PLPE 050 | PLPE 070 | PLPE 090 | PLPE 120 | PLPE 155 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.022 - 0.035 | 0.084 - 0.195 | 0.356 - 0.789 | 1.376 - 2.764 | 4.759 - 7.611 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.05 - 0.10 | 0.10 - 0.40 | 0.15 - 0.75 | 0.45 - 1.80 | 0.65 - 1.70 |
| 输出扭矩 | PLPE 050 | PLPE 070 | PLPE 090 | PLPE 120 | PLPE 155 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 5 - 15 | 15 - 33 | 38 - 90 | 95 - 172 | 210 - 460 | 1 |
| 5 - 15 | 15 - 33 | 38 - 97 | 95 - 195 | 210 - 460 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 8 - 24 | 24 - 48 | 60 - 140 | 152 - 275 | 335 - 710 | 1 |
| 8 - 24 | 24 - 52 | 60 - 146 | 152 - 310 | 335 - 730 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 4 - 11 | 13 - 20 | 32 - 63 | 80 - 146 | 178 - 390 | 1 |
| 4 - 13 | 13 - 28 | 32 - 76 | 80 - 165 | 178 - 390 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 22 - 36 | 60 - 80 | 150 - 220 | 340 - 500 | 420 - 920 | 1 |
| 27 - 40 | 75 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 420 - 920 | 2 |
| 输入转速 | PLPE 050 | PLPE 070 | PLPE 090 | PLPE 120 | PLPE 155 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 5000 | 4500 | 4000 | 1550 - 3500 | 1400 - 2700 | 1 |
| 5000 | 4500 | 4000 | 2250 - 3500 | 2600 - 3000 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 | 5500 |
