






特点
经济型
直角减速机
直齿
锥齿轮 直角型
低摩擦深沟球轴承
特大圆形输出法兰
非常短的减速机
旋转方向 同方向
行星齿轮架
输出轴类型多样
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
输入方式
适配电机
无适配电机法兰 -–通用法兰
| 减速机参数 | WPLFE 090 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| 有效系数 | η | % | 93 - 94 | |||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
| 防护等级 | IP54 | |||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <16 - <18 | <13 - <15 | <11 - <13 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 2.9 - 11.6 | 5.8 - 37.5 | 15.9 - 83.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 1.8 - 2.1 | 4.5 - 5.2 | 10.4 - 12.5 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 70 | 73 | 75 | |
| 输出轴载荷 | WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 900 | 2200 | 3800 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 1200 | 3300 | 5200 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 20 | 73 | 173 |
| 输入特性 | WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.226 - 0.445 | 0.861 - 1.735 | 2.644 - 4.739 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.15 - 0.30 | 0.25 - 0.95 | 0.85 - 2.30 |
| 输出扭矩 | WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 14 - 25 | 38 - 67 | 78 - 135 | 1 |
| 15 - 44 | 38 - 120 | 95 - 260 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 23 - 40 | 60 - 107 | 124 - 215 | 1 |
| 24 - 70 | 60 - 192 | 152 - 415 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 6 - 15 | 14 - 36 | 33 - 86 | 1 |
| 13 - 37 | 32 - 102 | 80 - 220 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 60 - 80 | 135 - 220 | 300 - 500 | 1 |
| 75 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 |
| 输入转速 | WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 4500 | 3550 - 4000 | 3050 - 3500 | 1 |
| 4500 | 4000 | 3200 - 3500 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 13000 | 7000 | 6500 |
