








特点
精密型
同轴减速机
斜齿
增强深沟球轴承
径向轴密封
正方形输出法兰
旋转方向 同方向
行星齿轮架(笼状结构)
输出轴类型多样
附带平键的输出轴
光滑输出轴
回程间隙
标准回程间隙
降低回程间隙
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
| 减速机参数 | PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | |||||||
| 有效系数 | η | % | 96 - 98 | |||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <6 - <8 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin | <4 - <6 | <2 | <1 | <1 | <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 1.4 - 2.0 | 4.1 - 5.1 | 10.3 - 13.0 | 26.0 - 34.5 | 58.0 - 73.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 0.8 - 1.1 | 1.6 - 2.3 | 3.3 - 3.6 | 5.6 - 7.3 | 13.2 - 15.5 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 56 | 57 | 58 | 63 | 66 | |
| 输出轴载荷 | PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 830 | 1600 | 3100 | 4500 | 9500 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 800 | 1500 | 2800 | 4500 | 9600 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 42 | 109 | 251 | 442 | 1314 - 1329 |
| 输入特性 | PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.096 - 0.133 | 0.146 - 0.283 | 0.146 - 0.895 | 0.431 - 2.941 | 1.131 - 14.440 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.15 - 0.25 | 0.20 - 0.60 | 0.25 - 1.20 | 0.45 - 2.40 | 0.65 - 6.60 |
| 输出扭矩 | PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 14 - 18 | 28 - 40 | 54 - 80 | 135 - 180 | 270 - 470 | 1 |
| 14 - 18 | 28 - 40 | 54 - 80 | 135 - 180 | 270 - 470 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 21 - 28 | 44 - 64 | 86 - 128 | 215 - 285 | 435 - 700 | 1 |
| 21 - 28 | 44 - 64 | 86 - 128 | 215 - 285 | 435 - 750 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 11 - 15 | 23 - 34 | 45 - 68 | 114 - 153 | 255 - 395 | 1 |
| 11 - 15 | 23 - 34 | 45 - 68 | 114 - 153 | 255 - 395 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 24 - 48 | 52 - 130 | 121 - 280 | 295 - 650 | 600 - 1650 | 1 |
| 24 - 48 | 52 - 150 | 121 - 300 | 295 - 650 | 600 - 1650 | 2 |
| 输入转速 | PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 4300 - 5000 | 4450 - 4500 | 3050 - 4000 | 2100 - 3500 | 1450 - 3000 | 1 |
| 4900 - 5000 | 4500 | 3600 - 4000 | 2500 - 3500 | 2 | ||||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 10000 | 10000 | 10000 | 8500 - 10000 | 6500 - 8500 | |
