








特点
精密型
同轴减速机
直齿
配有预紧的角接触滚子轴承
径向轴密封
特大圆形输出法兰
非常短的减速机
旋转方向 同方向
行星齿轮架(笼状结构)
输出轴类型多样
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
带小齿轮的输出轴
回程间隙
标准回程间隙
降低回程间隙
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
安装好的小齿轮
PM1 - 斜齿小齿轮
PM2 - 斜齿小齿轮
PM2 - 直齿小齿轮
| 减速机参数 | PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 | 2 | |||||||
| 有效系数 | η | % | 96 - 97 | |||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 7.6 - 14.8 | 18.5 - 40.5 | 58.0 - 92.0 | 156.0 - 264.0 | 330.0 - 656.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 1.3 - 1.9 | 2.9 - 3.4 | 4.9 - 6.1 | 12.6 - 15.0 | 36.6 - 44.7 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 | 74 | |
| 输出轴载荷 | PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 2150 | 3950 | 4900 | 12000 | 33000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 2850 | 5450 | 6450 | 7500 | 12000 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 132 | 326 | 475 | 1219 | 4957 |
| 输入特性 | PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.209 - 0.288 | 0.211 - 0.920 | 0.546 - 2.942 | 1.951 - 12.365 | 6.911 - 61.170 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.20 - 0.70 | 0.20 - 1.55 | 0.30 - 3.70 | 0.75 - 9.40 | 1.60 - 25.80 |
|
输出扭矩 |
PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 27 - 65 | 60 - 140 | 125 - 300 | 270 - 750 | 630 - 1660 | 1 |
| 27 - 77 | 60 - 150 | 125 - 300 | 280 - 1000 | 600 - 1800 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 43 - 75 | 96 - 175 | 200 - 385 | 325 - 810 | 1000 - 1660 | 1 |
| 43 - 103 | 96 - 240 | 200 - 480 | 325 - 1540 | 840 - 2880 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 14 - 32 | 30 - 70 | 62 - 150 | 152 - 375 | 315 - 800 | 1 |
| 14 - 38 | 30 - 75 | 62 - 150 | 152 - 500 | 315 - 900 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 52 - 100 | 121 - 250 | 295 - 620 | 570 - 1420 | 1350 - 3150 | 1 |
| 50 - 150 | 120 - 300 | 240 - 650 | 560 - 2000 | 1350 - 3600 | 2 |
| 输入转速 | PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 2100 - 4100 | 1750 - 4000 | 1300 - 3150 | 850 - 2050 | 500 - 1300 | 1 |
| 3700 - 4500 | 3850 - 4500 | 3150 - 4000 | 1700 - 3500 | 1100 - 3000 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 10000 | 10000 | 8500 - 10000 | 6500 - 8500 | 6000 - 6500 |
