
特点
精密型
同轴减速机
直齿
配有预紧的圆锥滚子轴承
径向轴密封
正方形输出法兰
输出端带有超长定心环
旋转方向 同方向
行星齿轮架(笼状结构)
输出轴类型多样
附带平键的输出轴
光滑输出轴
花键输出轴 (DIN 5480)
带小齿轮的输出轴
回程间隙
标准回程间隙
降低回程间隙
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
安装好的小齿轮
PK1 - 斜齿小齿轮
PK1 - 直齿小齿轮
| 减速机参数 | PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||||
| 有效系数 | η | % | 95 - 98 | |||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 3.5 - 4.5 | 9.2 - 11.9 | 22.0 - 26.0 | 61.0 - 73.0 | 155.0 - 202.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 1.9 - 2.5 | 3.3 - 4.2 | 6.4 - 8.8 | 15.8 - 21.5 | 32.9 - 48.5 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 | 74 | |
| 输出轴载荷 | PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 3200 | 5500 | 6000 | 12500 | 21000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 3400 | 4500 | 6500 | 12000 | 17000 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 191 | 383 | 488 | 1420 | 2535 |
| 输入特性 | PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.209 - 0.365 | 0.544 - 1.028 | 1.933 - 3.256 | 6.811 - 15.270 | 22.430 - 63.815 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.20 - 0.70 | 0.30 - 1.15 | 0.65 - 2.30 | 1.40 - 8.00 | 2.90 - 18.90 |
| 输出扭矩 | PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 27 - 65 | 60 - 140 | 125 - 300 | 270 - 750 | 630 - 1660 | 1 |
| 27 - 77 | 60 - 150 | 125 - 300 | 280 - 1000 | 600 - 1800 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 43 - 75 | 96 - 175 | 200 - 385 | 325 - 810 | 990 - 1660 | 1 |
| 43 - 105 | 96 - 240 | 200 - 480 | 325 - 1600 | 840 - 2880 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 14 - 32 | 30 - 70 | 62 - 150 | 152 - 375 | 315 - 800 | 1 |
| 14 - 38 | 30 - 75 | 62 - 150 | 152 - 500 | 315 - 900 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 52 - 100 | 121 - 250 | 295 - 620 | 570 - 1420 | 1350 - 3150 | 1 |
| 50 - 150 | 120 - 300 | 240 - 650 | 560 - 2000 | 1350 - 3600 | 2 |
| 输入转速 | PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 2050 - 4400 | 1950 - 4000 | 1500 - 3500 | 850 - 2250 | 700 - 1900 | 1 |
| 3550 - 4500 | 3400 - 4000 | 2450 - 3500 | 1300 - 3000 | 1000 - 2500 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 10000 | 10000 | 8500 | 6500 | 6000 |
