








特点
精密型
同轴减速机
斜齿
配有预紧的角接触滚子轴承
径向轴密封
特大圆形输出法兰
非常短的减速机
旋转方向 同方向
行星齿轮架(笼状结构)
输出轴类型多样
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
带小齿轮的输出轴
回程间隙
标准回程间隙
降低回程间隙
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
安装好的小齿轮
PM1 - 斜齿小齿轮
PM2 - 斜齿小齿轮
PM2 - 直齿小齿轮
| 减速机参数 | PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 4, 5, 7, 8, 10 | 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| 有效系数 | η | % | 96 - 97 | ||||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <6 - <8 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | <3 - <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin | <4 - <6 | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 2.4 - 4.9 | 8.2 - 13.3 | 21.0 - 32.0 | 64.0 - 83.0 | 127.0 - 218.0 | 365.0 - 668.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 0.7 - 1.1 | 1.6 - 2.3 | 3.5 - 3.8 | 5.2 - 6.9 | 11.5 - 13.5 | 28.1 - 33.6 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 56 | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 | |
| 输出轴载荷 | PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 1450 | 2150 | 3950 | 4900 | 12000 | 23000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 2350 | 2850 | 5450 | 6450 | 7500 | 12000 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 75 | 132 | 326 | 475 | 1030 | 2445 |
| 输入特性 | PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.095 - 0.117 | 0.146 - 0.210 | 0.147 - 0.719 | 0.435 - 2.029 | 1.144 - 9.670 | 6.434 - 40.642 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.15 - 0.35 | 0.15 - 0.65 | 0.25 - 1.65 | 0.45 - 3.80 | 0.75 - 9.10 | 1.80 - 26.90 |
| 输出扭矩 | PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 14 - 18 | 28 - 40 | 59 - 80 | 140 - 180 | 270 - 470 | 730 - 950 | 1 |
| 14 - 18 | 28 - 40 | 59 - 80 | 140 - 180 | 270 - 470 | 730 - 950 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 21 - 28 | 44 - 64 | 94 - 128 | 220 - 285 | 435 - 700 | 1050 - 1520 | 1 |
| 21 - 28 | 44 - 64 | 94 - 128 | 220 - 285 | 435 - 750 | 1050 - 1520 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 11 - 15 | 23 - 34 | 50 - 68 | 119 - 153 | 255 - 395 | 630 - 800 | 1 |
| 11 - 15 | 23 - 34 | 50 - 68 | 119 - 153 | 255 - 395 | 630 - 800 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 24 - 55 | 52 - 130 | 121 - 280 | 295 - 650 | 600 - 1650 | 1700 - 3200 | 1 |
| 24 - 55 | 52 - 150 | 121 - 300 | 295 - 650 | 600 - 1650 | 1700 - 3200 | 2 |
| 输入转速 | PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN140 | PSFN 200 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 3550 - 5000 | 4200 - 4500 | 2800 - 4000 | 2000 - 3500 | 680 - 1950 | 560 - 1450 | 1 |
| 5000 | 4500 | 3350 - 4000 | 1650 - 3500 | 1300 - 3000 | 2 | ||||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 10000 | 10000 | 10000 | 8500 - 10000 | 6500 - 8500 | 6000 - 6500 | |
