








特点
精密型
直角减速机
斜齿(2级)
准双曲面齿轮 直角箱
配有预紧的角接触滚子轴承
径向轴密封
特大圆形输出法兰
旋转方向 反方向
行星齿轮架(笼状结构)(2级)
输出轴类型多样
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
空心轴(1级)
带小齿轮的输出轴
回程间隙
标准回程间隙
降低回程间隙 (2 级)
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
安装好的小齿轮
PM1 - 斜齿小齿轮
PM2 - 斜齿小齿轮
PM2 - 直齿小齿轮
| 减速机参数 | WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||
| 有效系数 | η | % | 93 - 94 | ||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <5 | <5 | <5 | <5 | |
| 降低回程间隙 | φ | arcmin | <3 | <3 | <3 | <3 | 2 |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 1.9 - 6.9 | 4.0 - 20.5 | 10.1 - 44.0 | 26.0 - 111.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 3.4 - 3.9 | 5.4 - 6.9 | 8.7 - 11.5 | 18.3 - 25.3 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 70 | |
| 输出轴载荷 | WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 2150 - 2400 | 3950 - 4400 | 4900 - 5500 | 12000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 2850 | 5450 | 6450 | 7500 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 132 - 200 | 326 - 484 | 475 - 689 | 1030 - 1989 |
| 输入特性 | WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.497 - 0.672 | 0.497 - 1.591 | 1.015 - 6.435 | 4.810 - 21.693 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.80 - 1.55 | 0.80 - 2.60 | 1.20 - 7.40 | 4.00 - 16.00 |
| 输出扭矩 | WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 22 - 45 | 40 - 90 | 75 - 160 | 160 - 320 | 1 |
| 27 - 62 | 57 - 130 | 140 - 310 | 305 - 620 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 35 - 67 | 64 - 140 | 120 - 255 | 255 - 510 | 1 |
| 43 - 83 | 91 - 205 | 220 - 495 | 485 - 1000 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 19 - 31 | 34 - 41 | 63 - 105 | 136 - 230 | 1 |
| 23 - 52 | 50 - 110 | 119 - 210 | 255 - 475 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 75 - 100 | 150 - 200 | 300 - 400 | 700 - 800 | 1 |
| 50 - 150 | 120 - 300 | 240 - 650 | 600 - 1650 | 2 |
| 输入转速 | WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 1700 - 2450 | 1650 - 2350 | 1000 - 1400 | 930 - 1250 | 1 |
| 2150 - 3000 | 1850 - 3500 | 1700 - 3200 | 1150 - 2050 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 16000 | 14000 - 16000 | 9500 - 14000 | 8000 - 9500 |
