
特点
同轴减速机
Hygienic Design
材料获得 FDA 认证
NSF H1 润滑剂
不需要径向螺钉
防护等级 IP69K
直齿
低摩擦深沟球轴承
径向轴密封
圆形输出法兰
旋转方向 同方向
行星齿轮架
输出轴类型多样
附带平键的输出轴
光滑输出轴
润滑
食品级润滑
输入方式
适配电机
标准的箱体表面
EPDM 密封件
密封套件
针对应用的密封件
| 减速机参数 | HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| 有效系数 | η | % | 97 - 98 | |||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
| 防护等级 | IP69K | |||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <10 - <12 | <7 - <9 | <7 - <9 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 2.2 - 2.9 | 6.6 - 8.7 | 13.5 - 19.0 | |
| 减速机重量 | m | kg | 2.1 - 2.5 | 3.7 - 4.5 | 7.3 - 9.0 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 58 | 60 | 65 | |
| 输出轴载荷 | HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 1000 | 1250 | 5000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 1200 | 1600 | 3800 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 48 | 68 | 376 |
| 输入特性 | HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.077 - 0.138 | 0.740 - 0.983 | 1.569 - 2.630 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 0.10 - 0.40 | 0.15 - 0.75 | 0.45 - 1.85 |
| 输出扭矩 | HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 15 - 33 | 38 - 87 | 95 - 171 | 1 |
| 15 - 33 | 38 - 87 | 95 - 171 | 2 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 24 - 48 | 60 - 139 | 152 - 270 | 1 |
| 24 - 52 | 60 - 139 | 152 - 270 | 2 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 13 - 25 | 32 - 76 | 80 - 146 | 1 |
| 13 - 28 | 32 - 82 | 80 - 165 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 30 - 66 | 76 - 174 | 190 - 340 | 1 |
| 30 - 66 | 76 - 174 | 190 - 340 | 2 |
| 输入转速 | HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 3950 - 4000 | 2350 - 3500 | 1250 - 2600 | 1 |
| 4000 | 2550 - 3500 | 1400 - 3000 | 2 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 13000 | 7000 | 6500 |

微信扫一扫