














特点
针对特定应用的减速机
同轴减速机
直齿
配有预紧的角接触滚子轴承
径向轴密封
特大圆形输出法兰
输出端带有超长定心环
非常短的减速机
旋转方向 同方向
行星齿轮架
输出轴类型多样
法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
无适配电机法兰 -–通用法兰
| NGV{带配轮的减速机} | NGV064 | NGV090 | NGV110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大动态载荷 | kg | 350 | 675 | 1075 | |
| 最大速度 | v | m/s | 2 | ||
| 定位精度 | mm | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 总重量 | kg | 3.9 | 7.7 | 16.4 | |
| NGV配轮的特征值 | NGV 车轮 160 | NGV 车轮 200 | NGV 车轮 250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Blickle 公司生产的配轮规格 | |||||
| 重量 | m | kg | ca. 2.3 | ca. 3.7 | ca. 7.6 |
| 转动惯量 | Jr | kgcm2 | 74 | 203 | 644 |
| 滚动阻力 | N | 65 | 95 | 165 | |
| 摩擦系数 (静摩擦) | µ | > 0.25 | |||
|
地面保护 (对应着配轮的接触压力) |
N/mm2 | 8.0 | |||
| 温度范围 |
-30°C 至 +70°C, 短时间内可达 +90°C。 如果环境温度超过 +40°C,承载能力将会下降。 |
||||
| 胎面 | Blickle Besthane® | ||||
| 胎面颜色 | 褐 | ||||
| 铺砌面硬度 | 92° Shore A | ||||
| 轮体 | 灰色铸件 | ||||
| 轮体颜色r | 银 | ||||
| 防腐蚀剂 | 轮体, 漆面 | ||||
| 胎面属性 (根据胎面制造商的介绍) |
低噪音运行,极低的滚动阻力,动态承载能力较高 , 地面保护,抗磨损,耐切割 , 耐撕扯,不落痕迹,不着色。 |
||||
| 减速机参数 | NGV064 | NGV090 | NGV110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | i | 9,12,15,16,20,25,32,40,64 | |||
| 满载时效率 | ƞ | % | ≥ 95 | ||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||
| 防护等级 | IP65 (从动轮上) | ||||
| 标准回程间隙 | jt | arcmin | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 9 |
| 抗扭刚度 | cg | Nm/arcmin | 7.3 - 11.5 | 19.5 - 38.5 | 52 - 95 |
| 减速机重量 | mG | kg | 1.6 - 1.7 | 4.0 | 8.5 - 8.7 |
| 运行噪音 | Qg | db(A) | 60 | 62 | 65 |
| 输出轴载荷 | NGV064 | NGV090 | NGV110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000h 的径向力 / 30,000h 的径向力 | Fr20,000h / Fr30.000h | N | 2000 - 2300 | 3650 - 4100 | 4550 - 5150 |
| 20,000h 的轴向力 / 30,000h 的轴向力 | Fa20.000h / Fa30,000h | N | 2500 - 2850 | 4800 - 5450 | 5600 - 6450 |
| 转动惯量 | NGV064 | NGV090 | NGV110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | Jg | kgcm2 | 0.066 - 0.132 | 0.367 - 0.667 | 1.416 - 2.432 |
| 输出扭矩 | NGV064 | NGV090 | NGV110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出扭矩 | T2N | Nm | 18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 |
| 最大输出扭矩 | T2Max | Nm | 29 - 70 | 80 - 208 | 192 - 416 |
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 500 |
| 输入转速 | NGV064 | NGV090 | NGV110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1n | min-1 | 4500 | 4000 | 3300 - 3500 |
| 最高机械输入转速 | N1Limit | min-1 | 7500 | 7000 | 6500 |

微信扫一扫