






特点
精密型
直角减速机
准双曲面齿轮 直角箱
配有预紧的圆锥滚子轴承
径向轴密封
正方形输出法兰
旋转方向 反方向
输出轴类型多样
夹紧系统为空心轴,带有涨紧套
双侧空心输出轴
润滑
标准润滑
食品级润滑
外壳表面
标准的箱体表面
喷漆表面
经过优化的张紧系统
优化转动惯量的夹紧系统
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
适配电机
| 减速机参数 | WGN 070 | WGN 090 | WGN 115 | WGN 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 4, 5, 7, 8, 10 | |||||
| 有效系数 | η | % | 95 | |||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin | 1.6 - 2.2 | 4.2 - 5.7 | 9.2 - 12.4 | 23.5 - 31.5 |
| 减速机重量 | m | kg | 3.2 | 5.1 - 5.5 | 10.7 - 10.8 | 22.9 - 23.5 |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 70 |
| 输出轴载荷 | WGN 070 | WGN 090 | WGN 115 | WGN 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N | 2700 | 4000 | 6500 | 10000 |
| 最大轴向力 | Fa max | N | 3400 | 4500 | 6500 | 12000 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm | 253 | 442 | 970 | 1505 |
| 输入特性 | WGN 070 | WGN 090 | WGN 115 | WGN 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 | 0.502 - 0.834 | 1.018 - 1.417 | 4.805 - 6.111 | 12.934 - 18.905 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm | 1.20 - 1.50 | 1.85 - 2.35 | 6.00 - 6.90 | 16.00 - 16.10 |
| 输出扭矩 | WGN 070 | WGN 090 | WGN 115 | WGN 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm | 22 - 45 | 40 - 90 | 75 - 160 | 160 - 320 |
| 最大扭矩 | T2max | Nm | 35 - 67 | 64 - 140 | 120 - 255 | 255 - 510 |
| 连续扭矩 | T2D | Nm | 19 - 32 | 34 - 42 | 63 - 105 | 136 - 240 |
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm | 75 - 100 | 150 - 200 | 300 - 400 | 700 - 800 |
|
输入转速 |
WGN 070 | WGN 090 | WGN 115 | WGN 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 | 1600 - 2250 | 1600 - 2150 | 1000 - 1350 | 850 - 1100 |
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 | 16000 | 14000 | 9500 | 8000 |

微信扫一扫